NL11-1618174
Noteringen
8e Nat Agen 3599d. 2014
21e Nat Agen 2873d. 2015
54e Nat Agen 3746d. 2013
105e Nat Bergerac 2425d. 2015
196e Nat Cahors 5849d. 2015
217e Nat Cahors 4577d. 2013
227e Nat Bergerac 7655d. 2013
279e Nat Cahors 7557d. 2014
Vader en grootvader van
4e Nat Bordeaux 3277d. 2019
4e Nat Dax 2171d. 2018
6e Nat Agen 3282d. 2019
7e Nat Bergerac 4856d. 2019
16e Nat Cahors Ochtendlossing 2864d. 2019
33e Nat Perigueux 4257d. 2018
33e Nat Bergerac 3744d. 2016
36e Nat Bordeaux 3277d. 2019
43e Nat Bordeaux 3277d. 2019
54e Nat Narbonne 3829d. 2019
55e Nat Cahors Ochtendlossing 2864d. 2019
74e Nat Bordeaux 3264d. 2017
84e Nat Bordeaux 3521d. 2018
88e Nat Bordeaux 3264d. 2017
Golden Boy
Deze doffer komt uit de oude lijnen van Jan en zijn broer Frans. Zijn vader is een zoon van de 18e nationaal Barcelona 2000 en zijn moeder komt bij Tinus Thijen vandaan en komt uit de lijn van de 404 van Sam de Jong en is ook moeder van Miss Tarbes 2e internationaal Perpignan 2018. Na zijn vlieg carrière waarin hij : 3e Kampioensduif overnacht Afdeling 6 2013, 3e Kampioensduif overnacht Afdeling 6 2015, 6e Kampioensduif SNZH (Sector 2) 2015, 11e Kampioensduif SNZH (Sector 2) 2013 ontpopt hij zich tot super kweker kinderen van hem zijn o.a.: Power, Super Eye, Golden Eye, Davina, Alana. Kleinkinderen van hem zijn o.a.: De Rode Dax, The Professor, Nairobi, Nola.
Vader van
Power
NL14-1929436
Super Eye
NL15-1600187
Golden Eye
NL15-1600186
Davina
NL15-1600932
Alana
NL15-1600343