1e Nat Periqueux sector 2 2018 4.257d.

2e Nat/Int Perpignan 2018 3.778d.

3e Nat Cahors Sector 2 2010 10.325d.

4e Nat Bordeaux Sector 2 2019 3.277d.

4e Nat Dax sector 2 2018 2.171d.

4e Nat Bergerac Sector 2 2015 2.425d.

6e Nat Agen Sector 2 2019 3.282d.

6e Nat Bordeaux Sector 2 2017 3.264d.

6e Nat Albi Sector 2 2016 2.773d.

7e Nat Bergerac sector 2 2019 4.856d.

8e Nat Sint Vincent sector 2 2020 2.923d.

8e Nat Dax Sector 2 2019 1.727d.

8e Nat Agen Sector 2 2014 3.599d.

10e Nat Cahors ochtendlossing sector 2 2013 5.359d.

12e Nat Bergerac sector 2 1.712d. 2020

16e Nat Cahors Sector 2 2019 2.864d.

16e Nat Bergerac Sector 2 2015 2.425d.

17e Nat Perpignan 3.354d. 2020

17e Nat Bordeaux ZLU Jl. 2008 4.895d.

18e Nat Bordeaux ZLU Jl. 2008 4.895d.

18e Nat Bordeaux Sector 2 2017 3.264d.

19e Nat Bordeaux Sector 2 2017 3.264d.

20e Nat Narbonne 6.725d. 2020

21e Nat Agen Sector 2 2015 2.873d.

24e Nat Bordeaux Sector 2 4.954d. 2020

24e Nat Bergerac Sector 2 6.140d. 2020

25e Nat Cahors ochtendlossing sector 2 2014 4.176d.

25e Nat Bergerac Sector 2 2017 4.090d.

26e Nat Pau 2019 3.785d.

28e Nat Sint Vincent sector 2 2020 2.923d.

28e Nat Albi Sector 2 2016 2.773d.

29e Nat St Vincent sector 2 2019 2.649d.

30e Nat Cahors Sector 2 2019 2.864d.

31e Nat Pau 2019 3.785d.

31e Nat Perpignan ZLU 2017 4.789d.

31e Nat Bordeaux Sector 2 2016 3.340d.

32e Nat Cahors Sector 2 2017 3.922d.

33e Nat Periqueux sector 2 2018 4.257d.

34e Nat Agen sector 2 2018 3.783d.

35e Nat Pau 2020 4.255d.

36e Nat Bordeaux Sector 2 2019 3.277d.

36e Nat Cahors ochtend-lossing sector 2 2013 5.359d.

37e Nat Dax sector 2 2017 2.145d.

40e Nat Montauban sector 2 2007 6.526d.

40e Nat Cahors ochtendlossing sector 2 2012 5.571d.

42e Nat Bordeaux Sector 2 2019 3277d.

42e Nat Perpignan 2018 3.778d.

43e Nat Sint Vincent sector 2 2020 2.923d.

43e Nat Bordeaux Sector 2 2019 3.277d.

44e Nat Pau 2020 4.255d.

44e Nat Sint Vincent sector 2 2020 2.923d.

44e Nat Perpignan 2019 4.283d.

44e Nat Tarbes sector 2 2015 2.217d.

45e Nat Barcelona 4.477d. 2020

46e Nat Sint Vincent sector 2 2020 2.923d.

46e Agen ZLU Jl 2013 4.397d.

48e Nat Cahors Sector 2 2015 5.849d.

46e Nat Marseille ZLU 2013 2.916d.

47e St Vincent sector 2 2014 3.665d.

49e Nat Cahors Sector 2 2017 3.922d.

50e Nat Agen ZLU oud 2015 6.638d.

50e Nat Bergerac Sector 2 2015 2.425d.

51e Nat Agen ZLU JL 2018 4.776d.

51e Nat Narbonne ZLU 2011 3.968d.

52e Nat Bordeaux Sector 2 2016 3.340d.

54e Nat Pau ZLU 2018 3.551d.

54e Nat Periqueux sector 2 2018 4.257d.

54e Nat Agen Sector 2 2013 3.746d.

55e Nat Pau 2020 4.255d.

55e Nat Cahors Sector 2 2019 2.864d.

55e Nat Narbonne 2018 3.082d.

56e Nat Sint Vincent sector 2 2018 2.819d.

57e Nat Bordeaux Sector 2 2017 3.264d.

58e Nat Barcelona 2018 3.912d.

59e Nat Cahors ochtendlossing sector 2 2012 5.571d.

59e Nat Agen ochtendlossing Sector 2 2016 3.367d.

59e Nat Dax sector 2 2017 2.145d.

60e Nat Cahors ochtend lossing sector 2 2012 5.571d.

60e Nat Pau ZLU 2012 2.650d.

61e Nat Dax Sector 2 2019 1.727d.

63e Nat Bordeaux Sector 2 2016 3.340d.

64e Nat Agen ZLU jaarlingen 2019 3.940d.

64e Nat Bergerac sector 2 2019 4.856d.

64e Nat Albi Sector 2 2016 2.773d.

65e Nat Bergerac sector 2 1.712d. 2020

65e Nat Pau (Mont de Marsan) 2017 3.526d.

66e Nat Bordeaux Sector 2 2016 3.340d.

66e Nat Periqueux sector 2 2018 4.257d.

67e Nat Periqueux sector 2 2018 4.257d.

67e Nat Bordeaux Sector 2 2016 3.340d.

70e Nat Perpignan 2018 3.778d.

71e Nat Perpignan 2019 4.283d.

72e Nat Agen ochtendlossing Sector 2 2016 3.367d.

73e Nat St Vincent ZLU 2017 3.037d.

74e Nat Marseille 2018 2.750d.

74e Nat Cahors Sector 2 2015 5.849d.

74e Nat Bordeaux Sector 2 2017 3.264d.

74e Nat St Vincent sector 2 2017 2.919d.

81e Nat Bergerac sector 2 1.712d. 2020

81e Nat Bordeaux ZLU JL 2009 5.235d.

82e Nat Sint Vincent sector 2 2020 2.923d.

84e Nat Bordeaux sector 2 2018 3.521d.

84e Nat Montpellier sector 2 2011 5.186d.

87e Nat Bordeaux Sector 2 4.954d. 2020

88e Nat Narbonne 2019 3.829d.

88e Nat Narbonne ZLU 2010 3.850d.

88e Nat Bordeaux Sector 2 2017 3.264d.

89e Nat Cahors Sector 2 2016 3.653d.

89e Nat Bordeaux Sector 2 2016 3.340d.

90e Nat Pau ZLU 2012 2.650d.

92e Nat Agen sector 2 2018 3.783d.

95e Nat Perpignan ZLU 2017 4.789d.

96e Nat St Vincent sector 2 2011 5.451d.

97e Nat Sint Vincent sector 2 2020 2.923d.

98e Nat Sint Vincent sector 2 2020 2.923d.

100e Nat Agen ochtendlossing Sector 2 2016 3.367d.